空氣凈化顆?;钚蕴?
破碎顆?;钚蕴繎脧V泛,在氣相吸附領域可用于廢氣吸附凈化、工業氣體分離精制、油氣回收、天然氣儲存、室內空氣凈化等領域。
關鍵詞:
活性炭
吸附
顆粒
所屬分類:
產品描述
破碎顆?;钚蕴繎脧V泛,在氣相吸附領域可用于廢氣吸附凈化、工業氣體分離精制、油氣回收、天然氣儲存、室內空氣凈化等領域。
產品名稱 | 破碎顆?;钚蕴?/td> | ||
材質 | 煤質 | 木質 | 椰殼 |
產品型號 | FS-KCG | FS-KWG | FS-FSG |
目數 | 4*8 8*30 (可選) | ||
碘值 | 500-1100mg/g | 800-1600mg/g | 1100-1300mg/g |
亞甲基藍吸附值 | 5-13 ml/0.1g | 5-18ml/0.1g | 12-13ml/0.1g |
比表面積 | 500-1300m2/g | 800-1700m2/g | 1200-1500m2/g |
水分 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
灰分 | ≤10% | ≤10% | ≤5% |
堆積比重 | 0.34-0.54g/ml | ||
強度 | ≥95 | ≥95 | ≥98 |
PH值 | 6-10 | 3-5 | 6-10 |
包裝 | 25KG/袋 500KG/包 |
相關產品
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:0536-2128510